| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Bad Tölz | 23 | 108:89 | 32:14 |
| 2. | ETC Timmendorf | 24 | 139:107 | 30:18 |
| 3. | Heilbronner EC | 20 | 108:69 | 28:12 |
| 4. | EHC Freiburg | 16 | 67:57 | 26:6 |
| 5. | ESC Wedemark | 18 | 101:63 | 24:12 |
| 6. | EC Bad Nauheim | 15 | 59:57 | 16:14 |
| 7. | EC Wilhelmshaven | 15 | 56:62 | 14:16 |
| 8. | SC Riessersee | 8 | 40:35 | 10:6 |
| 9. | EHC Straubing | 14 | 55:70 | 10:18 |
| 10. | 1. EV Weiden | 10 | 43:43 | 8:12 |
| 11. | TSV Erding | 12 | 49:60 | 8:16 |
| 12. | EC Wolfsburg | 5 | 23:23 | 6:4 |
| 13. | Schalker Haie | 4 | 17:19 | 4:4 |
| 14. | EC Harz-Braunlage | 5 | 22:19 | 4:6 |
| 15. | Deggendorfer EC | 5 | 21:23 | 4:6 |
| 16. | EV Landsberg | 6 | 19:30 | 4:8 |
| 17. | ESC Essen | 3 | 13:11 | 2:4 |
| 18. | Westfalen Dortmund | 2 | 9:11 | 0:4 |
| 19. | Iserlohner EC | 2 | 7:12 | 0:4 |
| 20. | Neusser EC | 2 | 6:13 | 0:4 |
| 21. | EHC Neuwied | 2 | 4:11 | 0:4 |
| 22. | EHC Klostersee | 2 | 6:14 | 0:4 |
| 23. | Herforder EG | 3 | 5:13 | 0:6 |
| 24. | TEV Miesbach | 3 | 9:20 | 0:6 |
| 25. | EV Füssen | 3 | 11:23 | 0:6 |
| 26. | ASV Hamm | 3 | 8:25 | 0:6 |
| 27. | Herner EV | 5 | 10:35 | 0:10 |
Autor: Ernst.Zellner@t- online.de