| Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heilbronner EC | 90 | 501:298 | 133:47 |
| 2. | EC Bad Tölz | 90 | 452:297 | 126:54 |
| 3. | TSV Erding | 90 | 409:287 | 119:61 |
| 4. | EHC Straubing | 90 | 439:363 | 112:68 |
| 5. | Deggendorfer EC | 90 | 417:348 | 101:79 |
| 6. | 1. EV Weiden | 90 | 420:355 | 99:81 |
| 7. | EHC Klostersee | 90 | 421:381 | 98:82 |
| 8. | EHC Freiburg | 60 | 303:203 | 79:41 |
| 9. | EC Peiting | 90 | 364:341 | 76:104 |
| 10. | EV Landsberg | 60 | 280:261 | 69:51 |
| 11. | EV Füssen | 90 | 365:460 | 69:111 |
| 12. | SC Riessersee | 60 | 254:236 | 63:57 |
| 13. | ERC Selb | 60 | 268:280 | 62:58 |
| 14. | TuS Geretsried | 90 | 335:472 | 64:116 |
| 15. | TSV Peißenberg | 90 | 353:494 | 58:122 |
| 16. | TEV Miesbach | 90 | 357:474 | 56:124 |
| 17. | ETC Crimmitschau | 30 | 112:161 | 20:40 |
| 18. | ERC Sonthofen | 30 | 109:174 | 16:44 |
| 19. | EA Kempten | 30 | 105:165 | 12:48 |
| 20. | EV Pfronten | 30 | 104:231 | 8:52 |
Autor: Ernst.Zellner@t- online.de